Faenza
Comune · 44 m s.l.m. 44.2854°N, 11.8828°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,1 km ·run 10/11 00:00 UTC
Adesso
Il tempo a Faenza
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (05:00 UTC).
9°
C
nebbia
Percepiti
9°
Vento
6 km/h
da NO
Raffica
11 km/h
Umidità
99%
Nuvole
100%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Temperature in aumento nei prossimi giorni. Fase più instabile tra oggi e venerdì.
OGGI
Oggi
10
10°
9°
pioggia forte
8 km/h NO
18.1 mm
Mer
11
pioggia debole
12°
9°
pioggia moderata
8 km/h NO
1.9 mm
Gio
12
pioggia
17°
10°
pioggia moderata
14 km/h SE
13.4 mm
Ven
13
più caldo
19°
12°
pioggia moderata
24 km/h SO
5.3 mm
Sab
14
13°
4°
poco nuvoloso
12 km/h E
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
12°
Minima 48h
9°
Pioggia 48h
20.8 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 05:00 | 9° | — | 6 NW | 99% | |
| 06:00 | 9° | — | 6 NW | 98% | |
| 07:00 | 9° | — | 7 NW | 98% | |
| 08:00 | 9° | — | 8 NW | 97% | |
| 09:00 | 10° | — | 8 NW | 96% | |
| 10:00 | 10° | 0.1 mm | 8 WNW | 95% | |
| 11:00 | 10° | 0.1 mm | 7 NW | 94% | |
| 12:00 | 10° | 0.2 mm | 5 NW | 93% | |
| 13:00 | 10° | 0.6 mm | 6 NW | 94% | |
| 14:00 | 10° | 1.3 mm | 5 NW | 95% | |
| 15:00 | 10° | 3.9 mm | 5 NW | 97% | |
| 16:00 | 10° | 7.4 mm | 1 ESE | 97% | |
| 17:00 | 10° | 3.5 mm | 5 NW | 97% | |
| 18:00 | 10° | 0.6 mm | 2 WNW | 97% | |
| 19:00 | 10° | — | 2 NW | 97% | |
| 20:00 | 10° | — | 3 NW | 97% | |
| 21:00 | 10° | — | 4 NNW | 97% | |
| 22:00 | 10° | — | 3 WNW | 97% | |
| 23:00 | 10° | — | 4 W | 97% | |
| Mer 11 00:00 | 9° | — | 3 WSW | 97% | |
| 01:00 | 9° | — | 3 WSW | 97% | |
| 02:00 | 9° | — | 3 W | 98% | |
| 03:00 | 9° | — | 2 SW | 99% | |
| 04:00 | 9° | — | 2 SSW | 99% | |
| 05:00 | 9° | — | 1 SSE | 98% | |
| 06:00 | 9° | — | 1 NE | 98% | |
| 07:00 | 9° | — | 0 SE | 97% | |
| 08:00 | 10° | — | 3 SE | 95% | |
| 09:00 | 11° | — | 4 N | 94% | |
| 10:00 | 11° | — | 2 NNE | 94% | |
| 11:00 | 12° | — | 3 E | 92% | |
| 12:00 | 12° | 0.2 mm | 4 NE | 91% | |
| 13:00 | 12° | — | 3 NE | 92% | |
| 14:00 | 12° | 0.1 mm | 5 N | 93% | |
| 15:00 | 11° | 0.8 mm | 5 NNW | 96% | |
| 16:00 | 11° | 0.6 mm | 4 NW | 97% | |
| 17:00 | 11° | 0.2 mm | 5 NW | 98% | |
| 18:00 | 11° | — | 8 NW | 97% | |
| 19:00 | 11° | — | 4 WNW | 96% | |
| 20:00 | 11° | — | 2 NW | 96% | |
| 21:00 | 10° | — | 3 NW | 97% | |
| 22:00 | 10° | — | 4 WNW | 97% | |
| 23:00 | 10° | — | 5 NW | 97% | |
| Gio 12 00:00 | 10° | 0.1 mm | 3 WNW | 95% | |
| 01:00 | 10° | 0.2 mm | 2 NW | 95% | |
| 02:00 | 10° | 0.2 mm | 0 W | 96% | |
| 03:00 | 10° | 0.3 mm | 1 S | 96% | |
| 04:00 | 10° | 0.4 mm | 1 E | 97% |
Sole e comfort
La giornata a Faenza
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:02
Tramonto
16:52
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
10,6°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
—