Forlì
Provincia · 20 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 12/07 00:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (12:00 UTC).
33°
C
sereno
Percepiti
36°
Vento
16 km/h
da E
Raffica
30 km/h
Umidità
45%
Nuvole
3%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Temperature in aumento nei prossimi giorni.
OGGI
Oggi
12
33°
23°
sereno
18 km/h E
0.2 mm
Lun
13
35°
20°
parzialmente nuvoloso
21 km/h E
0 mm
Mar
14
più caldo
40°
23°
velature
22 km/h SO
0 mm
Mer
15
37°
22°
pioggia debole
18 km/h E
0.6 mm
Gio
16
36°
23°
sereno
18 km/h E
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Nessuna precipitazione prevista nelle prossime ore.
Massima 48h
39°
Minima 48h
20°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 12 12:00 | 33° | — | 16 ENE | 45% | |
| 13:00 | 33° | — | 17 E | 45% | |
| 14:00 | 33° | — | 18 E | 45% | |
| 15:00 | 33° | — | 17 E | 44% | |
| 16:00 | 32° | — | 16 E | 45% | |
| 17:00 | 31° | — | 17 ESE | 49% | |
| 18:00 | 30° | — | 14 ESE | 53% | |
| 19:00 | 28° | — | 10 ESE | 64% | |
| 20:00 | 26° | — | 9 E | 74% | |
| 21:00 | 25° | — | 8 ESE | 80% | |
| 22:00 | 24° | — | 5 ESE | 84% | |
| 23:00 | 23° | — | 4 ESE | 86% | |
| Lun 13 00:00 | 23° | — | 3 SSE | 87% | |
| 01:00 | 22° | — | 3 SE | 89% | |
| 02:00 | 21° | — | 3 SSE | 91% | |
| 03:00 | 21° | — | 3 S | 92% | |
| 04:00 | 20° | — | 3 S | 94% | |
| 05:00 | 21° | — | 3 S | 90% | |
| 06:00 | 25° | — | 2 SE | 73% | |
| 07:00 | 28° | — | 5 ESE | 61% | |
| 08:00 | 30° | — | 8 E | 51% | |
| 09:00 | 32° | — | 12 E | 43% | |
| 10:00 | 34° | — | 14 E | 38% | |
| 11:00 | 35° | — | 18 E | 36% | |
| 12:00 | 35° | — | 19 E | 36% | |
| 13:00 | 35° | — | 20 E | 35% | |
| 14:00 | 35° | — | 20 E | 34% | |
| 15:00 | 34° | — | 21 E | 33% | |
| 16:00 | 33° | — | 18 E | 36% | |
| 17:00 | 32° | — | 16 ESE | 39% | |
| 18:00 | 31° | — | 12 E | 44% | |
| 19:00 | 29° | — | 9 ESE | 52% | |
| 20:00 | 27° | — | 5 ESE | 58% | |
| 21:00 | 27° | — | 2 E | 62% | |
| 22:00 | 26° | — | 6 SSE | 64% | |
| 23:00 | 26° | — | 2 SSE | 63% | |
| Mar 14 00:00 | 25° | — | 1 ENE | 68% | |
| 01:00 | 24° | — | 5 S | 69% | |
| 02:00 | 24° | — | 4 SSW | 65% | |
| 03:00 | 23° | — | 4 SSW | 64% | |
| 04:00 | 24° | — | 2 WNW | 59% | |
| 05:00 | 24° | — | 5 NNE | 58% | |
| 06:00 | 26° | — | 3 NE | 57% | |
| 07:00 | 29° | — | 3 SW | 46% | |
| 08:00 | 32° | — | 2 WSW | 32% | |
| 09:00 | 35° | — | 2 NE | 24% | |
| 10:00 | 37° | — | 2 ESE | 21% | |
| 11:00 | 39° | — | 4 SW | 18% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
05:40
Tramonto
20:56
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
29,1°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione agli sforzi prolungati al sole
Stendi il bucato
12:00–14:00
Finestra migliore · Ottimo