Forlì
Provincia · 20 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 28/05 00:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (10:00 UTC).
29°
C
parzialmente nuvoloso
Percepiti
30°
Vento
7 km/h
da NNE
Raffica
15 km/h
Umidità
53%
Nuvole
44%
Previsione
I prossimi 6 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Avvio molto caldo, poi temperature in lieve calo.
OGGI
Oggi
28
31°
21°
coperto
9 km/h
0.4 mm
Ven
29
29°
17°
sereno
21 km/h
0 mm
Sab
30
32°
14°
sereno
14 km/h
0 mm
Dom
31
più caldo
34°
20°
nuvoloso
17 km/h
0 mm
Lun
1
30°
20°
pioggia debole
14 km/h
0.6 mm
Mar
2
19°
19°
nebbia
4 km/h
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
31°
Minima 48h
14°
Pioggia 48h
0.4 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 28 10:00 | 29° | — | 7 NNE | 53% | |
| 11:00 | 30° | — | 7 NE | 49% | |
| 12:00 | 31° | 0.1 mm | 2 E | 48% | |
| 13:00 | 31° | 0.1 mm | 2 NNW | 45% | |
| 14:00 | 31° | 0.1 mm | 3 N | 44% | |
| 15:00 | 31° | 0.1 mm | 3 ENE | 46% | |
| 16:00 | 31° | — | 5 SSE | 47% | |
| 17:00 | 30° | — | 7 SE | 50% | |
| 18:00 | 28° | — | 8 E | 60% | |
| 19:00 | 25° | — | 9 E | 73% | |
| 20:00 | 24° | — | 7 E | 80% | |
| 21:00 | 23° | — | 4 E | 83% | |
| 22:00 | 22° | — | 2 ESE | 86% | |
| 23:00 | 21° | — | 4 NNE | 91% | |
| Ven 29 00:00 | 21° | — | 3 E | 92% | |
| 01:00 | 21° | — | 4 SE | 93% | |
| 02:00 | 20° | — | 1 SW | 92% | |
| 03:00 | 20° | — | 6 NW | 95% | |
| 04:00 | 20° | — | 9 WNW | 95% | |
| 05:00 | 21° | — | 8 NW | 91% | |
| 06:00 | 22° | — | 4 W | 87% | |
| 07:00 | 23° | — | 2 SW | 79% | |
| 08:00 | 25° | — | 6 E | 68% | |
| 09:00 | 27° | — | 13 ESE | 41% | |
| 10:00 | 29° | — | 17 ESE | 37% | |
| 11:00 | 29° | — | 19 E | 38% | |
| 12:00 | 29° | — | 21 E | 33% | |
| 13:00 | 29° | — | 21 E | 30% | |
| 14:00 | 29° | — | 21 E | 31% | |
| 15:00 | 28° | — | 19 E | 33% | |
| 16:00 | 27° | — | 17 ESE | 36% | |
| 17:00 | 27° | — | 14 ESE | 37% | |
| 18:00 | 25° | — | 9 ESE | 42% | |
| 19:00 | 22° | — | 6 ENE | 53% | |
| 20:00 | 21° | — | 5 ENE | 62% | |
| 21:00 | 20° | — | 3 ESE | 67% | |
| 22:00 | 19° | — | 3 S | 68% | |
| 23:00 | 17° | — | 4 SSW | 74% | |
| Sab 30 00:00 | 16° | — | 4 SSE | 78% | |
| 01:00 | 15° | — | 3 SSE | 82% | |
| 02:00 | 15° | — | 3 S | 84% | |
| 03:00 | 14° | — | 3 SSW | 88% | |
| 04:00 | 14° | — | 3 SSW | 91% | |
| 05:00 | 15° | — | 2 SSW | 87% | |
| 06:00 | 19° | — | 1 S | 77% | |
| 07:00 | 23° | — | 1 NNW | 54% | |
| 08:00 | 26° | — | 2 NNE | 44% | |
| 09:00 | 28° | — | 5 ENE | 35% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
03:34 UTC
Tramonto
18:46 UTC
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
31,0°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione agli sforzi prolungati al sole
Stendi il bucato
11:00–13:00
Finestra migliore · Buono