Forlì
Provincia · 35 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 24/09 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (00:00 UTC).
18°
C
molto nuvoloso
Percepiti
18°
Vento
8 km/h
da NO
Raffica
14 km/h
Umidità
81%
Nuvole
84%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza miti, senza grandi sbalzi di temperatura.
OGGI
Oggi
25
22°
13°
sereno
19 km/h E
0.2 mm
Sab
26
24°
10°
sereno
12 km/h NE
0 mm
Dom
27
26°
11°
sereno
12 km/h E
0 mm
Lun
28
più caldo
26°
10°
sereno
11 km/h E
0 mm
Mar
29
26°
11°
poco nuvoloso
13 km/h E
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
24°
Minima 48h
10°
Pioggia 48h
0.2 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven 25 00:00 | 18° | — | 8 WNW | 81% | |
| 01:00 | 17° | 0.1 mm | 3 ENE | 84% | |
| 02:00 | 18° | 0.1 mm | 12 E | 92% | |
| 03:00 | 18° | — | 11 ESE | 89% | |
| 04:00 | 17° | — | 6 SE | 92% | |
| 05:00 | 16° | — | 3 SE | 91% | |
| 06:00 | 17° | — | 3 SSE | 89% | |
| 07:00 | 18° | — | 2 SE | 80% | |
| 08:00 | 20° | — | 12 E | 60% | |
| 09:00 | 21° | — | 17 E | 49% | |
| 10:00 | 22° | — | 18 E | 44% | |
| 11:00 | 22° | — | 19 E | 42% | |
| 12:00 | 22° | — | 19 E | 41% | |
| 13:00 | 22° | — | 19 E | 42% | |
| 14:00 | 22° | — | 17 E | 41% | |
| 15:00 | 21° | — | 15 E | 41% | |
| 16:00 | 20° | — | 13 E | 44% | |
| 17:00 | 19° | — | 8 ESE | 50% | |
| 18:00 | 17° | — | 5 SE | 59% | |
| 19:00 | 16° | — | 4 S | 65% | |
| 20:00 | 14° | — | 5 SSW | 72% | |
| 21:00 | 13° | — | 5 SW | 76% | |
| 22:00 | 13° | — | 5 WSW | 76% | |
| 23:00 | 13° | — | 4 SW | 77% | |
| Sab 26 00:00 | 12° | — | 4 SSW | 79% | |
| 01:00 | 12° | — | 2 S | 82% | |
| 02:00 | 12° | — | 3 WSW | 85% | |
| 03:00 | 11° | — | 3 WSW | 89% | |
| 04:00 | 10° | — | 2 WSW | 92% | |
| 05:00 | 10° | — | 5 WSW | 94% | |
| 06:00 | 11° | — | 5 WSW | 89% | |
| 07:00 | 15° | — | 5 W | 77% | |
| 08:00 | 18° | — | 7 WNW | 60% | |
| 09:00 | 20° | — | 7 NW | 53% | |
| 10:00 | 22° | — | 6 N | 52% | |
| 11:00 | 23° | — | 9 NE | 49% | |
| 12:00 | 24° | — | 11 ENE | 48% | |
| 13:00 | 24° | — | 12 ENE | 45% | |
| 14:00 | 23° | — | 12 ENE | 47% | |
| 15:00 | 23° | — | 12 ENE | 50% | |
| 16:00 | 22° | — | 10 E | 52% | |
| 17:00 | 20° | — | 5 E | 61% | |
| 18:00 | 19° | — | 3 SE | 70% | |
| 19:00 | 17° | — | 4 SSW | 77% | |
| 20:00 | 15° | — | 4 SW | 87% | |
| 21:00 | 14° | — | 5 SSW | 89% | |
| 22:00 | 14° | — | 5 SW | 88% | |
| 23:00 | 14° | — | 5 SW | 87% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:04
Tramonto
19:04
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
18,4°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
11:00–13:00
Finestra migliore · Buono