Forlì
Provincia · 35 m s.l.m. 44.2227°N, 12.0407°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,5 km ·run 08/11 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Forlì
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (03:00 UTC).
9°
C
foschia
Percepiti
8°
Vento
2 km/h
da SO
Raffica
5 km/h
Umidità
97%
Nuvole
100%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Temperature in aumento nei prossimi giorni. Qualche pioggia nei prossimi giorni.
OGGI
Oggi
9
13°
8°
pioggia debole
5 km/h NO
0.8 mm
Mar
10
pioggia
10°
9°
pioggia moderata
8 km/h NO
9.8 mm
Mer
11
13°
9°
pioggia debole
8 km/h NO
0.7 mm
Gio
12
pioggia debole
16°
10°
pioggia moderata
16 km/h E
7.5 mm
Ven
13
più caldo
21°
15°
pioggia moderata
20 km/h O
6.6 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
12°
Minima 48h
9°
Pioggia 48h
10.6 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 9 03:00 | 9° | — | 2 SW | 97% | |
| 04:00 | 9° | — | 1 WSW | 97% | |
| 05:00 | 9° | — | 3 WNW | 97% | |
| 06:00 | 9° | — | 1 NNW | 97% | |
| 07:00 | 9° | — | 2 SSW | 97% | |
| 08:00 | 9° | — | 3 SW | 95% | |
| 09:00 | 10° | — | 0 WSW | 92% | |
| 10:00 | 11° | — | 3 NNE | 88% | |
| 11:00 | 12° | — | 3 NE | 85% | |
| 12:00 | 12° | — | 3 NNE | 83% | |
| 13:00 | 12° | — | 4 NNE | 82% | |
| 14:00 | 12° | 0.1 mm | 5 N | 84% | |
| 15:00 | 12° | — | 2 N | 87% | |
| 16:00 | 11° | — | 5 NW | 91% | |
| 17:00 | 11° | — | 5 NW | 92% | |
| 18:00 | 11° | 0.1 mm | 5 NW | 93% | |
| 19:00 | 10° | — | 5 NW | 94% | |
| 20:00 | 10° | 0.1 mm | 6 NW | 95% | |
| 21:00 | 10° | 0.2 mm | 6 NW | 95% | |
| 22:00 | 10° | 0.3 mm | 6 NW | 95% | |
| 23:00 | 10° | — | 7 NW | 95% | |
| Mar 10 00:00 | 10° | — | 7 WNW | 95% | |
| 01:00 | 9° | — | 8 WNW | 94% | |
| 02:00 | 9° | 0.3 mm | 6 WNW | 95% | |
| 03:00 | 9° | 0.5 mm | 6 WNW | 96% | |
| 04:00 | 9° | 0.6 mm | 7 NW | 95% | |
| 05:00 | 9° | — | 6 WNW | 95% | |
| 06:00 | 9° | — | 3 WSW | 95% | |
| 07:00 | 9° | — | 4 NW | 95% | |
| 08:00 | 9° | — | 5 NW | 95% | |
| 09:00 | 9° | — | 7 NNW | 95% | |
| 10:00 | 9° | 1 mm | 9 NW | 96% | |
| 11:00 | 9° | 2.5 mm | 10 NW | 96% | |
| 12:00 | 9° | 1.2 mm | 10 WNW | 96% | |
| 13:00 | 9° | 2.7 mm | 10 WNW | 95% | |
| 14:00 | 9° | 0.1 mm | 9 WNW | 95% | |
| 15:00 | 10° | — | 7 W | 94% | |
| 16:00 | 10° | 0.8 mm | 5 W | 94% | |
| 17:00 | 10° | 0.1 mm | 3 W | 94% | |
| 18:00 | 10° | — | 2 NW | 94% | |
| 19:00 | 10° | — | 4 NW | 95% | |
| 20:00 | 10° | — | 5 WNW | 95% | |
| 21:00 | 10° | — | 4 W | 95% | |
| 22:00 | 9° | — | 4 W | 96% | |
| 23:00 | 9° | — | 3 W | 95% | |
| Mer 11 00:00 | 9° | — | 3 WSW | 96% | |
| 01:00 | 9° | — | 2 WNW | 96% | |
| 02:00 | 9° | — | 3 W | 96% |
Sole e comfort
La giornata a Forlì
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:00
Tramonto
16:52
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
13,3°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
08:00–13:42
Finestra migliore