Imola
Comune · 56 m s.l.m. 44.3531°N, 11.7142°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,2 km ·run 10/11 00:00 UTC
Adesso
Il tempo a Imola
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (05:00 UTC).
9°
C
foschia
Percepiti
8°
Vento
4 km/h
da NO
Raffica
9 km/h
Umidità
98%
Nuvole
100%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Temperature in aumento nei prossimi giorni. Fase più instabile tra oggi e venerdì.
OGGI
Oggi
10
11°
9°
pioggia forte
7 km/h NO
17.2 mm
Mer
11
pioggia debole
12°
9°
pioggia moderata
8 km/h NO
1.8 mm
Gio
12
pioggia
15°
10°
pioggia moderata
12 km/h NO
14.3 mm
Ven
13
più caldo
18°
12°
pioggia moderata
20 km/h SO
7.4 mm
Sab
14
13°
5°
parzialmente nuvoloso
10 km/h E
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
11°
Minima 48h
8°
Pioggia 48h
20.8 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 05:00 | 9° | — | 4 NNW | 98% | |
| 06:00 | 9° | — | 4 NW | 98% | |
| 07:00 | 9° | — | 3 NW | 97% | |
| 08:00 | 9° | — | 7 NW | 96% | |
| 09:00 | 9° | 0.1 mm | 4 NW | 95% | |
| 10:00 | 10° | — | 7 NW | 94% | |
| 11:00 | 10° | — | 4 WNW | 94% | |
| 12:00 | 10° | — | 4 NW | 92% | |
| 13:00 | 10° | 1.7 mm | 4 NNW | 94% | |
| 14:00 | 10° | 2.1 mm | 4 NNW | 96% | |
| 15:00 | 10° | 5.2 mm | 2 NNE | 97% | |
| 16:00 | 10° | 7.4 mm | 5 NW | 97% | |
| 17:00 | 10° | 0.3 mm | 2 NNW | 96% | |
| 18:00 | 10° | 0.1 mm | 1 SE | 96% | |
| 19:00 | 10° | — | 2 NNE | 97% | |
| 20:00 | 10° | — | 4 N | 97% | |
| 21:00 | 10° | — | 3 NNW | 97% | |
| 22:00 | 10° | — | 3 WNW | 97% | |
| 23:00 | 10° | — | 3 SW | 96% | |
| Mer 11 00:00 | 9° | — | 3 SW | 97% | |
| 01:00 | 9° | — | 3 SW | 98% | |
| 02:00 | 9° | — | 2 WSW | 98% | |
| 03:00 | 8° | — | 2 S | 99% | |
| 04:00 | 9° | — | 2 SW | 98% | |
| 05:00 | 9° | — | 2 NW | 97% | |
| 06:00 | 9° | — | 1 NW | 97% | |
| 07:00 | 9° | — | 4 SSE | 97% | |
| 08:00 | 10° | — | 4 NNW | 94% | |
| 09:00 | 11° | — | 2 NNE | 94% | |
| 10:00 | 11° | — | 3 E | 91% | |
| 11:00 | 11° | — | 3 ENE | 91% | |
| 12:00 | 11° | 0.4 mm | 5 NNE | 92% | |
| 13:00 | 11° | — | 4 NE | 92% | |
| 14:00 | 11° | 0.1 mm | 5 N | 94% | |
| 15:00 | 11° | 0.6 mm | 4 NNW | 94% | |
| 16:00 | 11° | 0.6 mm | 4 NNW | 95% | |
| 17:00 | 11° | 0.1 mm | 8 NNW | 95% | |
| 18:00 | 11° | — | 5 NW | 95% | |
| 19:00 | 11° | — | 3 NW | 95% | |
| 20:00 | 10° | — | 2 NNW | 95% | |
| 21:00 | 10° | — | 3 NW | 95% | |
| 22:00 | 10° | — | 3 NW | 94% | |
| 23:00 | 10° | — | 3 WNW | 95% | |
| Gio 12 00:00 | 10° | 0.5 mm | 2 NW | 95% | |
| 01:00 | 10° | 0.5 mm | 1 NW | 95% | |
| 02:00 | 10° | 0.2 mm | 1 SE | 95% | |
| 03:00 | 10° | 0.3 mm | 2 SSE | 96% | |
| 04:00 | 10° | 0.6 mm | 2 ESE | 97% |
Sole e comfort
La giornata a Imola
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:04
Tramonto
16:52
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
10,5°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
—