Passo della Colla
Passo · 873 m s.l.m. 44.0407°N, 11.4787°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,0 km ·run 24/09 18:00 UTC
Adesso
Il tempo a Passo della Colla
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (01:00 UTC).
13°
C
foschia
Percepiti
12°
Vento
6 km/h
da NE
Raffica
25 km/h
Umidità
93%
Nuvole
48%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Temperature in aumento nei prossimi giorni.
OGGI
Oggi
25
17°
10°
sereno
20 km/h NE
0 mm
Sab
26
18°
10°
poco nuvoloso
16 km/h NE
0 mm
Dom
27
21°
11°
sereno
8 km/h E
0 mm
Lun
28
più caldo
22°
13°
sereno
10 km/h E
0 mm
Mar
29
21°
13°
sereno
14 km/h NE
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Nessuna precipitazione prevista nelle prossime ore.
Massima 48h
18°
Minima 48h
10°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven 25 01:00 | 13° | — | 6 NE | 93% | |
| 02:00 | 13° | — | 8 NE | 91% | |
| 03:00 | 13° | — | 9 NE | 94% | |
| 04:00 | 13° | — | 10 NE | 93% | |
| 05:00 | 12° | — | 11 ENE | 85% | |
| 06:00 | 12° | — | 11 ENE | 81% | |
| 07:00 | 13° | — | 13 ENE | 73% | |
| 08:00 | 14° | — | 19 ENE | 72% | |
| 09:00 | 15° | — | 20 ENE | 68% | |
| 10:00 | 16° | — | 20 ENE | 61% | |
| 11:00 | 16° | — | 19 ENE | 52% | |
| 12:00 | 17° | — | 18 ENE | 47% | |
| 13:00 | 17° | — | 17 ENE | 47% | |
| 14:00 | 16° | — | 16 ENE | 47% | |
| 15:00 | 16° | — | 15 ENE | 49% | |
| 16:00 | 14° | — | 14 ENE | 53% | |
| 17:00 | 13° | — | 8 ENE | 57% | |
| 18:00 | 11° | — | 7 ENE | 62% | |
| 19:00 | 10° | — | 6 ENE | 62% | |
| 20:00 | 10° | — | 6 ENE | 64% | |
| 21:00 | 10° | — | 7 ENE | 64% | |
| 22:00 | 10° | — | 7 ENE | 68% | |
| 23:00 | 10° | — | 7 ENE | 72% | |
| Sab 26 00:00 | 10° | — | 6 ENE | 74% | |
| 01:00 | 10° | — | 5 NE | 77% | |
| 02:00 | 10° | — | 6 NE | 81% | |
| 03:00 | 10° | — | 6 NE | 83% | |
| 04:00 | 10° | — | 7 NE | 83% | |
| 05:00 | 10° | — | 7 NE | 84% | |
| 06:00 | 11° | — | 8 NE | 83% | |
| 07:00 | 13° | — | 8 NE | 78% | |
| 08:00 | 14° | — | 9 NE | 69% | |
| 09:00 | 15° | — | 12 ENE | 62% | |
| 10:00 | 16° | — | 16 ENE | 59% | |
| 11:00 | 17° | — | 16 ENE | 57% | |
| 12:00 | 18° | — | 16 ENE | 56% | |
| 13:00 | 18° | — | 16 ENE | 52% | |
| 14:00 | 18° | — | 16 ENE | 53% | |
| 15:00 | 17° | — | 15 ENE | 60% | |
| 16:00 | 16° | — | 11 ENE | 61% | |
| 17:00 | 14° | — | 8 NE | 67% | |
| 18:00 | 13° | — | 7 NE | 71% | |
| 19:00 | 13° | — | 7 NE | 70% | |
| 20:00 | 13° | — | 7 NE | 67% | |
| 21:00 | 12° | — | 6 ENE | 65% | |
| 22:00 | 12° | — | 6 ENE | 60% | |
| 23:00 | 12° | — | 6 NE | 56% | |
| Dom 27 00:00 | 12° | — | 5 NE | 55% |
Sole e comfort
La giornata a Passo della Colla
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
07:06
Tramonto
19:08
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
14,3°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
11:00–13:00
Finestra migliore · Buono