Logo stagionale (Autunno) — Meteo Pedemontana Forlivese
Tutte le località

Passo della Colla

Passo · 873 m s.l.m. 44.0407°N, 11.4787°E
Previsione ICON-EU
Adesso

Il tempo a Passo della Colla

Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (05:00 UTC).

11° C
foschia
Percepiti
9°
Vento
14 km/h
da SO
Raffica
63 km/h
Umidità
95%
Nuvole
100%
Previsione

I prossimi 5 giorni

Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.

Giornate in prevalenza fredde, senza grandi sbalzi di temperatura. Fase più instabile tra oggi e venerdì.

OGGI
Oggi
10
13° 11°
pioggia forte
18 km/h SO
23.4 mm
Mer
11
pioggia debole
14° 12°
pioggia moderata
20 km/h SO
3.8 mm
Gio
12
più caldo
14° 13°
pioggia forte
32 km/h SO
62.6 mm
Ven
13
pioggia
12° 7°
pioggia moderata
37 km/h SO
15.7 mm
Sab
14
7° 3°
parzialmente nuvoloso
21 km/h NE
0 mm
Andamento orario

Le prossime 48 ore

Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.

Massima 48h
14°
Minima 48h
11°
Pioggia 48h
28.2 mm
Mostra tutti i valori orari
Ora Cielo Temp Pioggia Vento Umid.
Mar 10 05:00 11° — 14 SW 95%
06:00 11° — 12 SSW 97%
07:00 11° — 13 SW 99%
08:00 11° 0.5 mm 14 SSW 98%
09:00 12° 0.3 mm 12 SW 98%
10:00 12° 1.1 mm 12 SSW 97%
11:00 12° 2.2 mm 11 SSW 98%
12:00 12° 2.1 mm 9 SSW 97%
13:00 12° 1.7 mm 8 SSW 99%
14:00 13° 2.5 mm 5 S 99%
15:00 12° 4.3 mm 4 S 98%
16:00 12° 3.7 mm 4 WSW 97%
17:00 12° 2.6 mm 4 WSW 97%
18:00 12° 1.4 mm 6 SW 97%
19:00 13° 0.3 mm 7 SW 97%
20:00 13° — 8 SW 97%
21:00 13° 0.1 mm 10 SW 96%
22:00 13° 0.1 mm 12 SW 92%
23:00 13° — 13 SW 92%
Mer 11 00:00 13° — 14 SW 92%
01:00 13° — 12 SW 92%
02:00 13° — 13 SW 92%
03:00 13° — 13 SW 91%
04:00 13° — 12 SW 91%
05:00 13° — 12 SW 92%
06:00 12° — 12 SW 97%
07:00 12° — 11 SSW 97%
08:00 13° — 13 SW 93%
09:00 13° 0.1 mm 13 SSW 93%
10:00 13° — 14 SSW 94%
11:00 12° 0.5 mm 15 SSW 96%
12:00 13° 0.1 mm 19 SW 95%
13:00 13° 0.1 mm 20 SW 94%
14:00 13° 0.3 mm 18 SW 96%
15:00 13° 0.9 mm 18 SW 96%
16:00 13° 0.8 mm 17 SW 97%
17:00 14° 0.4 mm 17 SW 92%
18:00 14° 0.2 mm 19 SW 92%
19:00 14° 0.1 mm 19 SW 92%
20:00 14° — 18 SW 92%
21:00 14° — 19 SW 91%
22:00 14° — 20 SW 92%
23:00 14° 0.3 mm 19 SW 92%
Gio 12 00:00 14° 0.1 mm 17 SW 91%
01:00 14° 0.3 mm 15 SW 91%
02:00 14° 0.2 mm 14 SSW 91%
03:00 14° 0.4 mm 14 SSW 91%
04:00 14° 0.5 mm 14 SSW 91%
Sole e comfort

La giornata a Passo della Colla

Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.

Alba
07:04
Tramonto
16:54
Stress da caldo Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
12,3°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Condizioni generalmente gestibili
Stendi il bucato
—