Passo della Colla
Passo · 836 m s.l.m. 44.0407°N, 11.4787°E
Previsione ICON-EU
·cella ≈ 3,0 km ·run 12/07 00:00 UTC
Adesso
Il tempo a Passo della Colla
Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (14:00 UTC).
29°
C
coperto con velature
Percepiti
29°
Vento
9 km/h
da NE
Raffica
23 km/h
Umidità
48%
Nuvole
100%
Previsione
I prossimi 5 giorni
Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.
Giornate in prevalenza molto calde, senza grandi sbalzi di temperatura. Possibili piogge oggi.
OGGI
Oggi
12
29°
19°
temporale con pioggia moderata
9 km/h NE
1.1 mm
Lun
13
31°
19°
molto nuvoloso con velature
12 km/h O
0.1 mm
Mar
14
32°
21°
molto nuvoloso
20 km/h SO
0 mm
Mer
15
33°
20°
sereno
12 km/h SO
0 mm
Gio
16
più caldo
33°
20°
nuvoloso con velature
11 km/h NE
0 mm
Andamento orario
Le prossime 48 ore
Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.
Massima 48h
31°
Minima 48h
19°
Pioggia 48h
0.9 mm
Mostra tutti i valori orari Nascondi valori orari
| Ora | Cielo | Temp | Pioggia | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 12 14:00 | 29° | 0.1 mm | 9 NE | 48% | |
| 15:00 | 27° | 0.7 mm | 2 S | 56% | |
| 16:00 | 28° | — | 4 E | 51% | |
| 17:00 | 28° | — | 6 E | 52% | |
| 18:00 | 26° | — | 7 E | 59% | |
| 19:00 | 23° | — | 4 ENE | 72% | |
| 20:00 | 22° | — | 2 ENE | 78% | |
| 21:00 | 21° | — | 2 NE | 78% | |
| 22:00 | 21° | — | 3 NE | 78% | |
| 23:00 | 20° | — | 3 NE | 78% | |
| Lun 13 00:00 | 20° | — | 3 NE | 79% | |
| 01:00 | 20° | — | 3 NE | 79% | |
| 02:00 | 20° | — | 3 NE | 80% | |
| 03:00 | 19° | — | 2 NE | 82% | |
| 04:00 | 19° | — | 2 NNE | 82% | |
| 05:00 | 21° | — | 1 NNE | 77% | |
| 06:00 | 24° | — | 1 WSW | 63% | |
| 07:00 | 26° | — | 3 WSW | 52% | |
| 08:00 | 28° | — | 3 WSW | 45% | |
| 09:00 | 30° | — | 6 WSW | 41% | |
| 10:00 | 30° | — | 8 WSW | 37% | |
| 11:00 | 31° | — | 7 W | 37% | |
| 12:00 | 30° | — | 9 W | 39% | |
| 13:00 | 30° | 0.1 mm | 12 W | 40% | |
| 14:00 | 31° | — | 10 WNW | 37% | |
| 15:00 | 31° | — | 10 WNW | 38% | |
| 16:00 | 31° | — | 9 W | 37% | |
| 17:00 | 29° | — | 8 W | 42% | |
| 18:00 | 28° | — | 2 SW | 48% | |
| 19:00 | 26° | — | 4 SSW | 53% | |
| 20:00 | 24° | — | 4 S | 57% | |
| 21:00 | 24° | — | 6 SSW | 56% | |
| 22:00 | 23° | — | 4 S | 56% | |
| 23:00 | 23° | — | 8 SW | 53% | |
| Mar 14 00:00 | 22° | — | 7 SW | 53% | |
| 01:00 | 22° | — | 7 SW | 50% | |
| 02:00 | 22° | — | 7 SSW | 47% | |
| 03:00 | 22° | — | 7 SSW | 46% | |
| 04:00 | 22° | — | 6 SW | 46% | |
| 05:00 | 23° | — | 6 SW | 45% | |
| 06:00 | 25° | — | 6 SW | 38% | |
| 07:00 | 27° | — | 11 SW | 33% | |
| 08:00 | 28° | — | 13 SW | 31% | |
| 09:00 | 29° | — | 15 SW | 33% | |
| 10:00 | 29° | — | 18 SW | 32% | |
| 11:00 | 30° | — | 19 SW | 30% | |
| 12:00 | 31° | — | 19 SW | 30% | |
| 13:00 | 31° | — | 19 SW | 30% |
Sole e comfort
La giornata a Passo della Colla
Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.
Alba
05:44
Tramonto
20:58
Stress da caldo
Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
27,6°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione nelle ore centrali
Stendi il bucato
09:00–11:00
Finestra migliore · Buono