Logo stagionale — Meteo Pedemontana Forlivese
Tutte le località

Rimini

Provincia · 14 m s.l.m. 44.0609°N, 12.5656°E
Previsione ICON-EU
Adesso

Il tempo a Rimini

Dato orario ICON-EU più vicino all’ora attuale (12:00 UTC).

27° C
coperto
Percepiti
29°
Vento
8 km/h
da NNE
Raffica
19 km/h
Umidità
64%
Nuvole
100%
Previsione

I prossimi 6 giorni

Tendenza locale aggiornata con il modello ICON-EU.

Giornate in prevalenza calde, senza grandi sbalzi di temperatura.

OGGI
Oggi
28
27° 22°
coperto
13 km/h
0 mm
Ven
29
26° 19°
sereno
22 km/h
0 mm
Sab
30
28° 16°
sereno
14 km/h
0 mm
Dom
31
più caldo
30° 20°
sereno
14 km/h
0 mm
Lun
1
27° 20°
coperto
14 km/h
0 mm
Mar
2
21° 21°
coperto
2 km/h
0 mm
Andamento orario

Le prossime 48 ore

Temperatura e pioggia ora per ora. Le fasce scure indicano la notte.

Massima 48h
27°
Minima 48h
16°
Pioggia 48h
0 mm
Mostra tutti i valori orari
Ora Cielo Temp Pioggia Vento Umid.
Gio 28 12:00 27° 8 NNE 64%
13:00 27° 7 NE 66%
14:00 27° 8 ENE 69%
15:00 26° 7 ENE 74%
16:00 26° 7 ESE 70%
17:00 26° 8 ESE 71%
18:00 25° 7 ESE 77%
19:00 24° 5 ESE 81%
20:00 24° 4 E 83%
21:00 23° 5 E 84%
22:00 23° 4 SSE 86%
23:00 22° 2 E 87%
Ven 29 00:00 22° 4 ESE 87%
01:00 22° 3 SE 87%
02:00 21° 3 SE 87%
03:00 21° 6 ESE 86%
04:00 21° 6 SE 85%
05:00 22° 3 SSE 81%
06:00 24° 8 E 64%
07:00 24° 15 ESE 53%
08:00 25° 15 ESE 46%
09:00 26° 17 ESE 46%
10:00 26° 18 E 46%
11:00 26° 21 E 46%
12:00 26° 22 E 45%
13:00 26° 20 E 45%
14:00 25° 18 E 48%
15:00 25° 16 E 50%
16:00 25° 14 ESE 50%
17:00 25° 12 ESE 48%
18:00 24° 9 ESE 49%
19:00 23° 7 ESE 54%
20:00 22° 5 SE 59%
21:00 21° 3 S 63%
22:00 20° 3 SSW 65%
23:00 19° 3 SSW 68%
Sab 30 00:00 18° 4 S 67%
01:00 18° 4 SSW 65%
02:00 17° 4 SSW 64%
03:00 17° 4 SSW 64%
04:00 16° 4 SSW 66%
05:00 17° 3 SW 68%
06:00 19° 2 SW 70%
07:00 23° 2 ESE 43%
08:00 25° 4 E 42%
09:00 26° 8 E 38%
10:00 27° 10 E 37%
11:00 27° 11 E 37%
Sole e comfort

La giornata a Rimini

Alba, tramonto, stress da caldo e condizioni utili per le attività all’aperto.

Alba
03:34 UTC
Tramonto
18:44 UTC
Stress da caldo Il WBGT combina temperatura, umidità, vento e radiazione solare per stimare lo stress da caldo.
27,4°
Indice WBGT massimo previsto oggi
Attenzione nelle ore centrali
Stendi il bucato
11:00–13:00
Finestra migliore · Buono